Timken K95199-90010 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA4907TT |
Dimensione (mm) | 35x55x21 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 21 |
d | 35 mm |
Fw | 42 mm |
D | 55 mm |
B | 21 mm |
C | 20 mm |
r min. | 0,6 mm |
Peso | 0,175 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 29,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 45,5 kN |
Timken K95199-90010 Bearing End Caps & Covers
Brand Name | Timken |
Model Number | K95199-90010 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |