AMI 210CCB bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU316T |
Dimensione (mm) | 80x170x39 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 39 |
d | 80 mm |
D | 170 mm |
B | 39 mm |
C | 39 mm |
r | 2.1 mm |
Peso | 4.6 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 190 kN |
AMI 210CCB Bearing End Caps & Covers
Brand Name | AMI |
Model Number | 210CCB |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |