Standard Locknut N01 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SL182926 |
Dimensione (mm) | 130x167.15x30 |
Marchio | NBS |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 167,15 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 130 mm |
D | 180 mm |
E | 167,15 mm |
B | 30 mm |
C | 30 mm |
d1 | 146 mm |
D1 | 161,1 mm |
S | 2 mm |
Peso | 2,33 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 238 kN |
Carico statico di base (C0) | 355 kN |
Standard Locknut N01 Bearing Lock Nuts
Brand Name | Standard Locknut |
Model Number | N01 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |